0 votes, 0 avg
237

QUIZ LEADERBOARD
Pos. | Name | Duration |
---|---|---|
1 | Dawn Alessandrini | 2 seconds |
2 | larry nutter | 2 seconds |
3 | LOUISE CONKLIN | 2 seconds |
4 | Elizabeth Sheehy | 2 seconds |
5 | marie brooks | 2 seconds |
6 | Matthew HadleyHayes | 4 seconds |
7 | Kevin Dunbar | 8 seconds |
8 | Sharon Briggs | 55 seconds |
9 | Genie Lyman | 1 minutes 29 seconds |
10 | AnnMarie FitzGerald | 8 minutes 15 seconds |
✅ Yesterday’s Trivia: How Many Presidents Have Been Impeached?